محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
YASEN
گواهی:
CE,ISO9001:2008
شماره مدل:
IWS
| پارامتر فنی | واحد | SXT-1300FS | SXT-1500FS |
|---|---|---|---|
| ظرفیت رتبه بندی شده | کیلوگرم | 130 | 130 |
| زاویه شیب جلو | ° (مدرک تحصیلی) | 25 درجه | 21 درجه |
| زاویه شیب عقب | ° (مدرک تحصیلی) | 25 درجه | 26 درجه |
| قطر سیلندر | میلی متر | 1300 | 1470 |
| عمق سیلندر | میلی متر | 980 | 880 |
| سرعت شستشو | دور در دقیقه | 35 (متغیر) | 32 (متغیر) |
| سرعت استخراج با سرعت بالا | دور در دقیقه | 650 (متغیر) | 610 (متغیر) |
| منبع تغذیه | V/PH/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 |
| قدرت موتور اصلی | کیلووات | 11 | 15 |
| روش گرمایش | بخار | بخار | |
| قطر لوله بخار | اینچ | G1″ | G1.5 اینچ |
| فشار بخار | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| قطر لوله آب سرد/گرم | اینچ | G2″ | G2″ |
| فشار آب سرد/گرم | MPa | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| قطر خروجی تخلیه | میلی متر | Φ127*2 | Φ140*2 |
| فشار هوای فشرده | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| سطح نویز | دسی بل (A) | ≤75 | ≤75 |
| وزن خالص | کیلوگرم | 4500 | 6800 |
| ابعاد کلی (W×D×H) | میلی متر | 2070*2400*2085 | 2520*2380*2612 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید