مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
YASEN
إصدار الشهادات:
CE,ISO9001:2008
رقم الموديل:
IWS
| المعلمة التقنية | وحدة | SXT-1300FS | SXT-1500FS |
|---|---|---|---|
| القدرة المقدرة | كجم | 130 | 130 |
| زاوية الميل الأمامية | درجة (درجة) | 25 درجة | 21 درجة |
| زاوية الميل الخلفي | درجة (درجة) | 25 درجة | 26 درجة |
| قطر الاسطوانة | مم | 1300 | 1470 |
| عمق الاسطوانة | مم | 980 | 880 |
| سرعة الغسيل | دورة في الدقيقة | 35 (متغير) | 32 (متغير) |
| سرعة استخراج عالية السرعة | دورة في الدقيقة | 650 (متغير) | 610 (متغير) |
| مزود الطاقة | الخامس/الرقم الهيدروجيني/هرتز | 380/3/50 | 380/3/50 |
| قوة المحرك الرئيسي | كيلوواط | 11 | 15 |
| طريقة التدفئة | بخار | بخار | |
| قطر أنبوب البخار | بوصة | G1″ | G1.5″ |
| ضغط البخار | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| قطر أنبوب الماء البارد/الساخن | بوصة | G2″ | G2″ |
| ضغط الماء البارد/الساخن | MPa | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| قطر مخرج التصريف | مم | Φ127*2 | Φ140*2 |
| ضغط الهواء المضغوط | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| مستوى الضوضاء | ديسيبل (أ) | ≥75 | ≥75 |
| الوزن الصافي | كجم | 4500 | 6800 |
| الأبعاد الكلية (العرض × العمق × الارتفاع) | مم | 2070*2400*2085 | 2520*2380*2612 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا