| พารามิเตอร์ | หน่วย | FPX-3200/2850 |
|---|---|---|
| พิกัดกำลังรับน้ำหนัก | กก | ≥150 |
| ความกว้างของสายพานลำเลียง | มม | 1,000 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | โวลต์/พีเอช/เฮิร์ตซ์ | 380/3/50 |
| กำลังมอเตอร์สายพานลำเลียง | กิโลวัตต์ | 0.75×2 (มอเตอร์คู่) |
| น้ำหนักสุทธิ | กก | 350 |
| ขนาดโดยรวม (กว้าง×ลึก×สูง) | มม | 3200/2850×2420×785 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา