| প্যারামিটার | ইউনিট | CL-9000 |
|---|---|---|
| নামমাত্র লোড ক্ষমতা | কেজি | ≥১৫০ |
| কনভেয়র বেল্টের প্রস্থ | মিমি | 1000 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | V/Ph/Hz | ৩৮০/৩৫০ |
| কনভেয়র মোটরের শক্তি | কিলোওয়াট | 1.5 |
| নেট ওজন | কেজি | 620 |
| সামগ্রিক মাত্রা (W × D × H) | মিমি | ৬৬১০×১২৬০×৪৫৯০ |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান