उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
प्रमाणन:
CE,ISO9001:2008
मॉडल संख्या:
SXT-150,250,350,500,700,1000F
| गुण | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ड्रम आयाम (मिमी) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| धुलाई की गति (आर/मिनट) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| निकालने की गति (आर/मिनट) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| रेटेड वोल्टेज (वी) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| जल इनलेट (लंच) | जी1" | जी1" | जी1.5" | जी1.5" | जी1.5" | जी2" |
| स्टीम इनलेट (लंच) | जी1/2" | जी3/4" | जी1" | जी1" | जी1" | जी1.5" |
| विद्युत ताप शक्ति (किलोवाट) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| भाप का दबाव (एमपीए) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| भाप की खपत का अनुपात (किलो/किग्रा) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| जल निकासी आयाम (मिमी) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| वायुदाब (एमपीए) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| शोर डीबी(ए) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| आयाम WxDxH (मिमी) | 1025x1000x1400 | 1340x1380x1700 | 1570x1455x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150x2420x2350 |
| एनडब्ल्यू (किग्रा) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें