उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
प्रमाणन:
CE,ISO9001:2008
मॉडल संख्या:
SXT-150,250,350,500,700,1000F
| नमूना | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता (किग्रा) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ड्रम आयाम (मिमी) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| धुलाई की गति (आर/मिनट) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| निकालने की गति (आर/मिनट) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| पानी के भीतर आने का मार्ग | जी3/4" | जी1" | जी1" | जी1.5" | जी1.5" | जी1.5" | जी2" |
| आयाम W×D×H (मिमी) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| नेट वजन / किग्रा) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें