Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Sertifikasi:
CE,ISO9001:2008
Nomor model:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
SXT-F Series Washer-extractor cocok untuk hotel, restoran, rumah sakit, pabrik garmen, perusahaan pertambangan industri, dan operasi pencucian individu.Ini dirancang untuk mencuci kapas, wol, serat kimia, dan kain lainnya.
Kontrol otomatis penuh oleh sistem kontrol komputer dengan kemampuan pemrograman profesional dan desain yang ramah pengguna.
Bagian ganti utama (tidak termasuk aksesori habis pakai) di bawah garansi satu tahun dengan cacat dari produsen, termasuk pengiriman gratis.
| Model | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas Nominal (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensi drum (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Kecepatan cuci (r/menit) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Kecepatan ekstraksi (r/menit) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tegangan nominal (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Kekuatan motor (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Inlet air (inch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| Inlet uap (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Daya Pemanasan Listrik (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Tekanan uap (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Konsumsi uap (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensi drainase (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Tekanan udara (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Kebisingan dB ((A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Dimensi W × D × H (mm) | 1150 × 1050 × 1510 | 1200×1100×1620 | 1340 × 1450 × 1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| Berat bersih (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami