Luogo di origine:
Shangai, Cina
Marca:
YASEN
Certificazione:
IAF,CE; ISO
| Attributi | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza di alimentazione massima (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Quantità di rotoli | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diametro del rotolo (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Velocità di stiratura (m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Potenza di riscaldamento elettrico (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Pressione del vapore (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Consumo di vapore (kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Ingresso vapore (pollici) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Uscita di scarico (pollici) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Tensione nominale (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Potere del motore (chilowatt) | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Dimensione (LWH) (millimetro) | 1600x1300x1270 | 3500x1300x1270 | 3840×1300×1270 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| NO(kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi