Luogo di origine:
Shangai, Cina
Marca:
YASEN
Numero di modello:
Y-3000IZ
| Attributi | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza massima di alimentazione (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diametro del rotolo (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Quantità di rotoli | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Velocità di stiratura (m/min) | 3~25 | 3~40 | 3~50 | 3~25 | 3~40 |
| Pressione del vapore (Mpa) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Ingresso vapore (pollici) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| Uscita di scarico (pollici) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| Consumo di vapore (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Uscita di scarico (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Uscita dell'aria (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Potenza del motore di azionamento (kw) | 9.2 | 9.2X2 | 9.2X3 | 3X2 | 3X3 |
| Potenza del motore del trasportatore (kw) | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 0,75 | 0,75 |
| Valutazione v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potenza di riscaldamento elettrico (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Potere del ventilatore (chilowatt) | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 1.5X2 | 1.5X3 |
| Peso totale (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Dimensione (LWH) (mm) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi