محل منبع:
شانگهای، چین
نام تجاری:
YASEN
شماره مدل:
Y-3000IZ
| صفات | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| حداکثر عرض تغذیه (میلی متر) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| قطر رول (میلی متر) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| تعداد رول ها | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| سرعت اتو (m/min) | 3 تا 25 | 3 تا 40 | 3 تا 50 | 3 تا 25 | 3 تا 40 |
| فشار بخار (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| ورودی بخار (اینچ) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| خروجی تخلیه (اینچ) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| مصرف بخار (کیلوگرم در ساعت) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| خروجی اگزوز (میلی متر) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| خروجی هوا (میلی متر) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| قدرت موتور محرک (کیلووات) | 9.2 | 9.2X2 | 9.2X3 | 3X2 | 3X3 |
| توان موتور نوار نقاله (کیلووات) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| رتبه بندی v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| برق گرمایش (کیلووات) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| قدرت دمنده (کیلووات) | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 1.5X2 | 1.5X3 |
| وزن کل (کیلوگرم) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| ابعاد (LWH) (mm) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید