Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
Número de modelo:
Y-3000IZ
| Atributos | GY-13033IZ Las demás | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". | Se aplicará a los productos de la categoría "A" y "B". |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho máximo de alimentación (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diámetro del rollo (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Cantidad de los rollos | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Velocidad de planchado (m/min) | 3 ~ 25 | Entre 3 y 40 | Entre 3 y 50 | 3 ~ 25 | Entre 3 y 40 |
| Presión de vapor (Mpa) | 0.6 a 0.8 | 0.6 a 0.8 | 0.6 a 0.8 | 0.6 a 0.8 | 0.6 a 0.8 |
| Entrada de vapor (pulgadas) | G2 " | G2 " | G2 " | G2 " | G2 " |
| Distancia de salida (pulgadas) | G2 " | G2 " | G2 " | G2 " | G2 " |
| Consumo de vapor (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Fuente de escape (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Producción de aire (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Potencia del motor de accionamiento (kw) | 9.2 | 9.2X2 | 9.2X3 | 3X2 | 3X3 |
| Potencia del motor del transportador (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| Variación de la velocidad | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Potencia del soplador (kw) | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 1.5X2 | 1.5X3 |
| Peso total (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Las dimensiones (L.W.H.) (mm) | 4865 × 2880 × 2200 | 4865 × 4550 × 2200 | 4865 × 6210 × 2200 | 4630 × 3510 × 1900 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Envía tu consulta directamente a nosotros