Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Modelnummer:
Y-3000IZ
| Eigenschappen | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale voedingsbreedte (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Ronde diameter (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Rollen Hoeveelheid | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Strijksnelheid (m/min) | 3 ~ 25 | 3 tot 40 | 3 tot 50 | 3 ~ 25 | 3 tot 40 |
| Stoomdruk (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Stoominlaat (inches) | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Afvoer (inches) | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Stoomverbruik (kg/uur) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Uitlaat (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Luchtuitvoer (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Motorvermogen (kw) | 9.2 | 9.2X2 | 9.2X3 | 3X2 | 3X3 |
| Vermogen van de transportmotor (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| Nomenclatuur v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Elektrisch verwarmingsvermogen (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Blowervermogen (kw) | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 1.5X2 | 1.5X3 |
| Totaal gewicht (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Afmetingen (L.W.H.) (mm) | 4865 × 2880 × 2200 | 4865 × 4550 × 2200 | 4865 × 6210 × 2200 | 4630 × 3510 × 1900 | 4630 × 4660 × 1900 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons