Plaats van herkomst:
Sjanghai, China
Merknaam:
YASEN
Certificering:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| Kenmerken | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximale voedingsbreedte (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Aantal rollen | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Broodjesdiameter (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Strijksnelheid (m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Elektrisch verwarmingsvermogen (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Stoomdruk (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Stoomverbruik (kg/u) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Stoominlaat (inch) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Afvoeruitlaat (inch) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Nominale spanning (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motorvermogen (kW) | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Afmeting (LWH) (mm) | 1600x1300x1270 | 3500x1300x1270 | 3840×1300×1270 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| NW(kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons