원래 장소:
중국 상하이
브랜드 이름:
YASEN
인증:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| 속성 | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| 최대 이송폭(mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| 롤 수량 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 롤 직경(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 다림질 속도(m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| 전기난방전력(kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| 증기압(Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| 증기 소비량(kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| 증기 입구(인치) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| 배수구(인치) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| 정격전압(V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| 모터 출력(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| 치수(LWH)(mm) | 1600x1300x1270 | 3500x1300x1270 | 3840×1300×1270 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| NW(kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
문의 사항을 직접 보내주세요.