مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
YASEN
إصدار الشهادات:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| الصفات | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| الحد الأقصى لسرعة التغذية ((ملم) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| الكمية في اللفوف | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| قطر اللفة ((ملم) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| سرعة السكاكين ((م/دقيقة) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| طاقة التدفئة الكهربائية ((كيلوواط) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| ضغط البخار ((Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| استهلاك البخار ((kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| مدخل البخار ((إنش)) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| منفذ الصرف الصحي ((إنش)) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| الجهد القياسي ((V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| قوة المحرك ((kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| البعد ((L.W.H)) ((ملم)) | 1600x1300x1270 | 3500x1300x1270 | 3840 × 1300 × 1270 | 4040 × 2410 × 1420 | 4340 × 3350 × 1420 |
| ن.غ. ((كغ) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا