Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Chứng nhận:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| Thuộc tính | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiều rộng cho ăn tối đa (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Số lượng cuộn | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Đường kính cuộn (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Tốc độ ủi (m/phút) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Công suất sưởi điện (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Áp suất hơi (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Tiêu thụ hơi nước (kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Đầu vào hơi nước (Inch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Cửa thoát nước (Inch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Điện áp định mức(V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Công suất động cơ (kw) | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
| Kích thước(LWH)(mm) | 1600x1300x1270 | 3500x1300x1270 | 3840×1300×1270 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| Tây Bắc(kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi