Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Số mô hình:
Y-3000IZ
| Các thuộc tính | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Độ rộng tối đa (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Chiều kính cuộn (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Số lượng cuộn | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Tốc độ ủi (m/phút) | 3 ~ 25 | 3~40 | 3 ~ 50 | 3 ~ 25 | 3~40 |
| Áp suất hơi nước (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Cổng cắm hơi nước (Inch) | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Cổng thoát nước (Inch) | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Tiêu thụ hơi nước (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Khả năng thoát khí thải (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Khả năng phát ra không khí (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Công suất động cơ (kw) | 9.2 | 9.2X2 | 9.2X3 | 3X2 | 3X3 |
| Công suất động cơ vận chuyển (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| Chỉ số v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Năng lượng sưởi điện (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Năng lượng thổi (kw) | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 1.5X2 | 1.5X3 |
| Tổng trọng lượng (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Kích thước (L.W.H) (mm) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865 × 6210 × 2200 | 4630 × 3510 × 1900 | 4630×4660×1900 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi