Menşe yeri:
Dolap
Marka adı:
YASEN
Model numarası:
Y-3000IZ
| Özellikler | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum besleme genişliği (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Rulo çapı (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Rulo miktarı | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| İpekleme hızı (m/dakikada) | 3 ~ 25 | 3 ~ 40 | 3 ~ 50 | 3 ~ 25 | 3 ~ 40 |
| Buhar basıncı (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Buhar girişi (inç) | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Çöpe çıkış (inç) | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Buhar tüketimi (kg/saat) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Egzoz çıkışı (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Hava çıkışı (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Sürücü motor gücü (kw) | 9.2 | 9.2X2 | 9.2X3 | 3X2 | 3X3 |
| Taşıyıcı motor gücü (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| V/p/Hz değerlendirme | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Elektrikli ısıtma gücü (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Üfleme Gücü (kw) | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 1.5X2 | 1.5X3 |
| Toplam ağırlık (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Boyut (L.W.H) (mm) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.