Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok
Nama merek:
YASEN
Nomor model:
Y-3000IZ
| Atribut | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebar Pengumpanan Maks (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diameter Gulungan (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Kuantitas Gulungan | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Kecepatan Menyetrika (m/mnt) | 3~25 | 3~40 | 3~50 | 3~25 | 3~40 |
| Tekanan Uap (Mpa) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Saluran Masuk Uap (Inci) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| Saluran Keluar (Inci) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| Konsumsi Uap (kg/jam) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Saluran Buang (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Keluaran Udara (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Penggerak Tenaga Motor (kw) | 9.2 | 9.2X2 | 9.2X3 | 3X2 | 3X3 |
| Daya Motor Konveyor (kw) | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 0,75 | 0,75 |
| Peringkat v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Daya Pemanas Listrik (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Daya Blower (kw) | 1.5 | 1,5X2 | 1,5X3 | 1,5X2 | 1,5X3 |
| Berat total (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Dimensi (LWH) (mm) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami