Tempat asal:
Shanghai, Tiongkok, Shanghai Tiongkok (Daratan)
Nama merek:
YASEN, yasen
Sertifikasi:
CE; ISO
| Atribut | Y-2500I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|
| Jangkauan maksimum pemasangan (mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
| Jumlah gulungan | 1 | 2 | 3 |
| Diameter gulungan (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Kecepatan menyetrika (m/menit) | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Daya Pemanasan Listrik (kw) | 27 | 64 | 96 |
| Tekanan uap (Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Konsumsi uap (kg/jam) | 120 | 250 | 320 |
| Inlet uap (Inci) | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Saluran pembuangan (inci) | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Konsumsi gas (m3/jam) | 6m3 | 12m3 | |
| Inlet gas (Inch) | G1.5" | G1.5" | |
| Tegangan nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 3P/380/50HZ |
| Kekuatan motor (kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Dimensi L.W.H (mm) | 3540x1470x1420 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| Berat bersih (kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami