Lieu d'origine:
Changhaï, Chine, Changhaï Chine (continent)
Nom de marque:
YASEN, yasen
Certification:
CE; ISO
| Attributs | Y-2500I | Le nombre d'équipements | Les produits de l'annexe I sont classés dans la catégorie suivante: |
|---|---|---|---|
| Largeur maximale d'alimentation (mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
| Quantité de rouleaux | 1 | 2 | 3 |
| Diamètre du rouleau (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Vitesse de repassage (m/min) | 0 à 9 | 0 à 18 | 0 à 25 |
| Puissance électrique de chauffage (kw) | 27 | 64 | 96 |
| Pression de vapeur (Mpa) | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 |
| Consommation de vapeur (kg/h) | 120 | 250 | 320 |
| Entrée de vapeur (pouces) | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " |
| Écoulement (pouces) | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " |
| Consommation de gaz (m3/h) | 6m3 | 12 m3 | |
| Entrée de gaz (pouces) | G1,5 " | G1,5 " | |
| Voltage nominal (V) | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | 3P/380/50HZ |
| Puissance du moteur (kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Dimension L.W.H. (mm) | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: |
| Poids net (kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Envoyez votre demande directement à nous