Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
CE/OHSAS18001/ISO14001
| Attributs | Y-2500I | Le nombre d'équipements | Les produits de l'annexe I sont classés dans la catégorie suivante: |
|---|---|---|---|
| Largeur maximale d'alimentation ((mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
| Quantité de rouleaux | 1 | 2 | 3 |
| Diamètre du rouleau ((mm) | 800 | 800 | 800 |
| Vélosité de repassage ((m/min) | 0 à 9 | 0 à 18 | 0 à 25 |
| Puissance électrique de chauffage (kw) | 27 | 64 | 96 |
| Pression de vapeur ((Mpa) | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 | 0.3 à 0.6 |
| Consommation de vapeur ((kg/h) | 120 | 250 | 320 |
| Entrée de vapeur | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " |
| Évacuation de l'eau | G1,5 " | G1,5 " | G1,5 " |
| Consommation de gaz ((m3/h) | 6m3 | 12 m3 | |
| Entrée de gaz | G1,5 " | G1,5 " | |
| Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | Pour les produits de la catégorie 220 | Pour les produits de la catégorie 220 | 3P/380/50HZ |
| Puissance du moteur ((kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Dimension (L.W.H.) (mm) | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: | Pour les pièces détachées: |
| N.W. ((kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Envoyez votre demande directement à nous