Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
Numéro de modèle:
Y-3000IZ
| Attributs | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur d'alimentation maximale (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diamètre du rouleau (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Quantité de rouleaux | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Vitesse de repassage (m/min) | 3~25 | 3~40 | 3~50 | 3~25 | 3~40 |
| Pression de vapeur (Mpa) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Entrée de vapeur (pouces) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| Sortie de vidange (pouces) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| Consommation de vapeur (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Sortie d'échappement (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Débit d'air (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Puissance du moteur d'entraînement (kw) | 9.2 | 9,2X2 | 9,2X3 | 3X2 | 3X3 |
| Puissance du moteur du convoyeur (kw) | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,75 |
| Cote v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Puissance de chauffage électrique (kw) | 11.5 | 22,9 | 33,6 | 9.8 | 14.3 |
| Puissance du ventilateur (kw) | 1,5 | 1,5X2 | 1,5X3 | 1,5X2 | 1,5X3 |
| Poids total (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Dimension (LWH) (mm) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
Envoyez votre demande directement à nous