Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Αριθμό μοντέλου:
Y-3000IZ
| Γνωρίσματα | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστο πλάτος τροφοδοσίας (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Διάμετρος ρολού (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Ποσότητα ρολού | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Ταχύτητα σιδερώματος (m/min) | 3~25 | 3~40 | 3~50 | 3~25 | 3~40 |
| Πίεση ατμού (Mpa) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Είσοδος ατμού (ίντσες) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| Έξοδος αποστράγγισης (ίντσες) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| Κατανάλωση ατμού (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Έξοδος εξάτμισης (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Έξοδος αέρα (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Ισχύς κινητήρα μετάδοσης κίνησης (kw) | 9.2 | 9,2Χ2 | 9,2Χ3 | 3Χ2 | 3Χ3 |
| Ισχύς κινητήρα μεταφοράς (kw) | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 0,75 | 0,75 |
| Βαθμολογία v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Ισχύς φυσητήρα (kw) | 1.5 | 1,5Χ2 | 1,5Χ3 | 1,5Χ2 | 1,5Χ3 |
| Συνολικό βάρος (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Διάσταση (LWH) (mm) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς