Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Πιστοποίηση:
ISO9001:2008
| Γνωρίσματα | Υ-1600Ι | Υ-2500Ι | Υ-2800Ι | Υ-3000ΙΙ | Υ-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγιστο πλάτος τροφοδοσίας (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Ποσότητα ρολού | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Διάμετρος ρολού (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Ταχύτητα σιδερώματος (m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Πίεση ατμού (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Κατανάλωση ατμού (kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Είσοδος ατμού (ίντσες) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Έξοδος αποστράγγισης (ίντσες) | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
| Ονομαστική τάση (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Ισχύς κινητήρα (kw) | 0,75 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Διάσταση (LWH) (mm) | 1600x1300x1270 | 3500x1300x1270 | 3840×1300×1270 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| ΒΔ (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς