Lieu d'origine:
Shanghai, Chine
Nom de marque:
YASEN
Certification:
ISO9001:2008
| Attributs | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur d'alimentation maximale (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Quantité de rouleaux | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Diamètre du rouleau (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Vitesse de repassage (m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Puissance de chauffage électrique (kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Pression de vapeur (Mpa) | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| Consommation de vapeur (kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Entrée de vapeur (pouces) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Sortie de vidange (pouces) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Tension nominale (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Puissance du moteur (kw) | 0,75 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2.2 |
| Dimension (LWH) (mm) | 1600x1300x1270 | 3500x1300x1270 | 3840×1300×1270 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| NO (kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Envoyez votre demande directement à nous