สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
หมายเลขรุ่น:
Y-3000IZ
| คุณสมบัติ | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างการป้อนสูงสุด (มม.) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน (มม.) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| ปริมาณม้วน | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ความเร็วรีดผ้า (ม./นาที) | 3~25 | 3~40 | 3~50 | 3~25 | 3~40 |
| แรงดันไอน้ำ (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| ช่องไอน้ำเข้า (นิ้ว) | จี2" | จี2" | จี2" | จี2" | จี2" |
| ท่อระบายน้ำออก (นิ้ว) | จี2" | จี2" | จี2" | จี2" | จี2" |
| ปริมาณการใช้ไอน้ำ (กก./ชม.) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| ท่อไอเสีย (มม.) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| อากาศออก (มม.) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| กำลังขับมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 9.2 | 9.2X2 | 9.2X3 | 3X2 | 3X3 |
| กำลังมอเตอร์สายพานลำเลียง (กิโลวัตต์) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| เรตติ้ง v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| พลังงานความร้อนไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| กำลังเป่าลม (กิโลวัตต์) | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 1.5X2 | 1.5X3 |
| น้ำหนักรวม (กก.) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| ขนาด (LWH) (มม.) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา