Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa:
YASEN
Numer modelu:
Y-3000IZ
| Atrybuty | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna szerokość podawania (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Średnica rolki (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Ilość rolek | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Prędkość prasowania (m/min) | 3 ~ 25 | 3 ~ 40 | 3 ~ 50 | 3 ~ 25 | 3 ~ 40 |
| Ciśnienie pary (Mpa) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Wlot pary (cale) | G2” | G2” | G2” | G2” | G2” |
| Wylot spustowy (cale) | G2” | G2” | G2” | G2” | G2” |
| Zużycie pary (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Wylot spalin (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Wydajność powietrza (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Moc silnika napędowego (kw) | 9.2 | 9,2X2 | 9,2X3 | 3X2 | 3X3 |
| Moc silnika przenośnika (kw) | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,75 |
| Wartość znamionowa v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Elektryczna moc grzewcza (kw) | 11,5 | 22.9 | 33,6 | 9,8 | 14.3 |
| Moc dmuchawy (kw) | 1,5 | 1,5 x 2 | 1,5 x 3 | 1,5 x 2 | 1,5 x 3 |
| Waga całkowita (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Wymiar (dł. szer.) (mm) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas