Place of Origin:
Shanghai, China
Brand Name:
YASEN
Model Number:
Y-3000IZ
| Attributes | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Feeding Width (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Roll Diameter (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Rolls Quantity | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Ironing Speed (m/min) | 3~25 | 3~40 | 3~50 | 3~25 | 3~40 |
| Steam Pressure (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Steam Inlet (Inch) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| Drain Outlet (Inch) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| Steam Consumption (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Exhaust Outlet (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Air Output (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Drive Motor Power (kw) | 9.2 | 9.2X2 | 9.2X3 | 3X2 | 3X3 |
| Conveyor Motor Power (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| Rating v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Electric Heating Power (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Blower Power (kw) | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 1.5X2 | 1.5X3 |
| Total weight (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Dimension (L.W.H) (mm) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
Send your inquiry directly to us