Lugar de origem:
Xangai, China
Marca:
YASEN
Número do modelo:
Y-3000IZ
| Atributos | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Largura máxima de alimentação (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Diâmetro do rolo (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Quantidade de rolos | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Velocidade de ferro (m/min) | 3 ~ 25 | 3 ~ 40 | 3 ~ 50 | 3 ~ 25 | 3 ~ 40 |
| Pressão de vapor (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Entrada de vapor ( polegadas) | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Saída de escoamento (centimetros) | G2 | G2 | G2 | G2 | G2 |
| Consumo de vapor (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Saída de escape (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Saída de ar (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Potência do motor de accionamento (kw) | 9.2 | 9.2X2 | 9.2X3 | 3X2 | 3X3 |
| Potência do motor transportador (kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| Nivel v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Potência de aquecimento elétrico (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Potência do soprador (kw) | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 1.5X2 | 1.5X3 |
| Peso total (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Dimensão (L.W.H.) (mm) | 4865 × 2880 × 2200 | 4865 × 4550 × 2200 | 4865 × 6210 × 2200 | 4630 × 3510 × 1900 | 4630 × 4660 × 1900 |
Envie sua consulta diretamente para nós