起源の場所:
中国、上海
ブランド名:
YASEN
モデル番号:
Y-3000IZ
| 属性 | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大送り幅(mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| ロール径(mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| ロール数量 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| アイロン速度 (m/分) | 3~25 | 3~40 | 3~50 | 3~25 | 3~40 |
| 蒸気圧力(Mpa) | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 蒸気入口(インチ) | G2」 | G2」 | G2」 | G2」 | G2」 |
| ドレン出口(インチ) | G2」 | G2」 | G2」 | G2」 | G2」 |
| 蒸気消費量(kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| 排気口(mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| 空気出力(mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| 駆動モーター出力(kw) | 9.2 | 9.2X2 | 9.2X3 | 3X2 | 3X3 |
| コンベヤモーター出力(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| 定格 v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| 電気加熱電力 (kw) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| ブロワー出力 (kw) | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 1.5X2 | 1.5X3 |
| 総重量(kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| 寸法 (LWH) (mm) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
お問い合わせを直接お送りください