Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Modellnummer:
Y-3000IZ
| Attribute | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Max. Einzugsbreite (mm) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Rollendurchmesser (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Rollenmenge | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Bügelgeschwindigkeit (m/min) | 3~25 | 3~40 | 3~50 | 3~25 | 3~40 |
| Dampfdruck (Mpa) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Dampfeinlass (Zoll) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| Ablaufauslass (Zoll) | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" |
| Dampfverbrauch (kg/h) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Abgasauslass (mm) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Luftleistung (mm) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Antriebsmotorleistung (kW) | 9.2 | 9,2X2 | 9,2X3 | 3X2 | 3X3 |
| Fördermotorleistung (kW) | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 0,75 | 0,75 |
| Bewertung v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Elektrische Heizleistung (kW) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| Gebläseleistung (kW) | 1.5 | 1,5X2 | 1,5X3 | 1,5X2 | 1,5X3 |
| Gesamtgewicht (kg) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Abmessungen (LWH) (mm) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns