Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
Номер модели:
Y-3000IZ
| Атрибуты | GY-13033ИЗ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная ширина подачи (мм) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Диаметр рулона (мм) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| Количество рулонов | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Скорость глажения (м/мин) | 3~25 | 3~40 | 3~50 | 3~25 | 3~40 |
| Давление пара (МПа) | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
| Вход пара (дюймы) | Г2" | Г2" | Г2" | Г2" | Г2" |
| Сливное отверстие (дюймы) | Г2" | Г2" | Г2" | Г2" | Г2" |
| Расход пара (кг/ч) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| Выхлопное отверстие (мм) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| Выход воздуха (мм) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| Мощность приводного двигателя (кВт) | 9.2 | 9,2X2 | 9,2х3 | 3X2 | 3X3 |
| Мощность двигателя конвейера (кВт) | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,75 |
| Номинал В/пик/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Мощность электрического отопления (кВт) | 11,5 | 22,9 | 33,6 | 9,8 | 14.3 |
| Мощность вентилятора (кВт) | 1,5 | 1,5х2 | 1,5х3 | 1,5х2 | 1,5х3 |
| Общий вес (кг) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| Размер (ДШ) (мм) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
Отправьте запрос непосредственно нам