उत्पत्ति के प्लेस:
शंघाई, चीन
ब्रांड नाम:
YASEN
मॉडल संख्या:
Y-3000IZ
| गुण | GY-13033IZ | GY-1303Z3IIZ | GY-13033IIIZ | GY-8033IIZ | GY-8033IIIZ |
|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम फीडिंग चौड़ाई (मिमी) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| रोल व्यास (मिमी) | 1300 | 1300 | 1300 | 800 | 800 |
| रोल्स मात्रा | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| इस्त्री करने की गति (एम/मिनट) | 3~25 | 3~40 | 3~50 | 3~25 | 3~40 |
| भाप का दबाव (एमपीए) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| स्टीम इनलेट (इंच) | जी2" | जी2" | जी2" | जी2" | जी2" |
| नाली आउटलेट (इंच) | जी2" | जी2" | जी2" | जी2" | जी2" |
| भाप की खपत (किलो/घंटा) | 230 | 460 | 580 | 230 | 460 |
| निकास आउटलेट (मिमी) | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
| वायु आउटपुट (मिमी) | 2200 | 3500 | 5500 | 2400 | 3600 |
| ड्राइव मोटर पावर (किलोवाट) | 9.2 | 9.2X2 | 9.2X3 | 3X2 | 3X3 |
| कन्वेयर मोटर पावर (किलोवाट) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 |
| रेटिंग वी/पी/एचजेड | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| विद्युत ताप शक्ति (किलोवाट) | 11.5 | 22.9 | 33.6 | 9.8 | 14.3 |
| ब्लोअर पावर (किलोवाट) | 1.5 | 1.5X2 | 1.5X3 | 1.5X2 | 1.5X3 |
| कुल वजन (किलो) | 5500 | 11000 | 16000 | 7800 | 9800 |
| आयाम (एलडब्ल्यूएच) (मिमी) | 4865×2880×2200 | 4865×4550×2200 | 4865×6210×2200 | 4630×3510×1900 | 4630×4660×1900 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें