Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Chứng nhận:
CE/ISO9001/ISO14001
| Các thuộc tính | Y-1600I | Y-2500I | Y-2800I | Y-3000II | Y-3300III |
|---|---|---|---|---|---|
| Độ rộng tối đa của nguồn cấp (mm) | 1600 | 2500 | 2800 | 3000 | 3300 |
| Số lượng cuộn | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Chuỗi đường kính (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Tốc độ ủi ((m/phút) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
| Năng lượng sưởi ấm bằng điện ((kw) | 18 | 27 | 36 | 64 | 96 |
| Áp suất hơi nước ((Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
| Tiêu thụ hơi nước ((kg/h) | 80 | 120 | 250 | 250 | 320 |
| Cổng hơi nước (inch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Cửa thoát nước (Inch) | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G1.5" |
| Điện áp định số ((V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Sức mạnh động cơ ((kw) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| Kích thước ((L.W.H) (mm) | 1600x1300x1270 | 3500x1300x1270 | 3840×1300×1270 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
| N.W. ((kg) | 750 | 1100 | 1300 | 3050 | 4350 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi