Luogo di origine:
Shangai, Cina
Marca:
YASEN
Certificazione:
CE,ISO9001:2008
Numero di modello:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
La serie SXT-F Washer-extractor è adatto per alberghi, ristoranti, ospedali, fabbriche di abbigliamento, imprese industriali-minarie e singole operazioni di lavaggio-dintazione.,lana, lana, fibre chimiche e altri tessuti.
| Attributi | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità nominale (kg) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensione del tamburo (mm) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Velocità di lavaggio (r/min) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Velocità di estrazione (r/min) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tensione nominale (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Potenza del motore (kw) | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Ingresso dell'acqua (lnch) | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Ingresso di vapore (lnch) | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Potenza elettrica di riscaldamento (kw) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Pressione di vapore (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Consumi Proporzione di vapore (kg/kg) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Dimensione del drenaggio (mm) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Pressione dell'aria (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Rumore dB (A) | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 | < 78 |
| Dimensione WxDxH (mm) | 1025x1000x1400 | 1340x1380x1700 | 1570x1455x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150x2420x2350 |
| N.W. (kg) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi