Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
Сертификация:
CE,ISO9001:2008
Номер модели:
SXT-150,200,300,500,7001000 франков.
Стирально-отжимная машина серии SXT-F подходит для гостиниц, ресторанов, больниц, швейных фабрик, промышленно-горнодобывающих предприятий, а также для индивидуальных моечно-красильных операций. Применяется для стирки хлопка, шерсти, шерстяных, химических волокон и других тканей.
| Атрибуты | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Размер барабана (мм) | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Скорость стирки (об/мин) | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Скорость извлечения (об/мин) | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Номинальное напряжение (В) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Мощность двигателя (кВт) | 2.2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Вход воды (дюйм) | Г1" | Г1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | Г2" |
| Вход пара (дюйм) | Г1/2" | G3/4" | Г1" | Г1" | Г1" | G1,5" |
| Мощность электрического отопления (кВт) | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Давление пара (МПа) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Потребляет долю пара (кг/кг) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Размер дренажа (мм) | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Давление воздуха (МПа) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Шум, дБ(А) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Размеры ШxГxВ (мм) | 1025x1000x1400 | 1340x1380x1700 | 1570x1455x1780 | 1750x1800x1980 | 1920x2150x1990 | 2150x2420x2350 |
| СЗ (кг) | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Отправьте запрос непосредственно нам