Miejsce pochodzenia:
Szanghaj, Chiny
Nazwa handlowa:
Yasen
| Model | HG-260S | HG-320S | HG-260 | HG-360 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność znamionowa (kg) | 13×2 | 15×2 | 13 | 18 |
| Pojemność bębna (L) | 265×2 | 315×2 | 265 | 368 |
| Moc silnika (kw) | 0,14×2 | 0,2×2 | 0,14 | 0,2 |
| Prędkość suszenia (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Moc wentylatora (kw) | 0,55×2 | 0,55×2 | 0,55 | 0,55 |
| Elektryczna moc grzewcza (kw) | 12×2 | 14,4×2 | 14.4 | 19.2 |
| Napięcie znamionowe (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Zużycie ogrzewania LPG (kg/cykl) | 0,3×2 | 0,4×2 | 0,3 | 0,45 |
| Wlot gazu (cale) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Wymiary dł.×szer.×wys. (mm) | 820×910×2000 | 880×950×2080 | 820×910×1250 | 880×950×1280 |
| Masa netto (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas