Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
Yasen
| Modelo | HG-260S | HG-320S | El HG-260 | El HG-360 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (kg) | 13 por 2 | 15 por 2 | 13 | 18 |
| Volumen del tambor (L) | 265 por 2 | 315 por 2 | 265 | 368 |
| Potencia del motor (kw) | 0.14 por 2 | 0.2×2 | 0.14 | 0.2 |
| Velocidad de secado (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Potencia del ventilador (kw) | 0.55 × 2 | 0.55 × 2 | 0.55 | 0.55 |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 12 por 2 | 14.4×2 | 14.4 | 19.2 |
| Válvulas de carga | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás partidas |
| Consumo de calefacción de GLP (kg/ciclo) | 0.3×2 | 0.4×2 | 0.3 | 0.45 |
| Entrada de gas (pulgadas) | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
| Dimensión L × W × H (mm) | 820 × 910 × 2000 | 880×950×2080 | 820 × 910 × 1250 | 880×950×1280 |
| Peso neto (kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Envía tu consulta directamente a nosotros