Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
Utilización:El extractor de lavadoras de la serie SXT-FX es adecuado para hoteles, restaurantes, hospitales, fábricas de confección, empresas industriales mineras, así como para operaciones individuales de lavado y teñido.Se usa para lavar algodón, lana, lana, fibras químicas y otros tejidos.
| Modelo | SXT-1000FX | SXT-1500FX es el más reciente. |
|---|---|---|
| Capacidad nominal (kg) | 100 | 150 |
| Dimensión del tambor (mm) | F1200 × 888 | El número de unidades de producción será: |
| Velocidad de lavado (r/min) | 35 | 30 |
| Velocidad de extracción (r/min) | 670 | 610 |
| Válvulas de carga | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Potencia del motor (kw) | 7.5 | 15 |
| Ángulo de inclinación de la descarga | 20 | 20 |
| Entrada de agua (inches) | G1,5" | G2 " |
| Ingreso de vapor (inches) | G1" | G1,5" |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 72 | - |
| Presión de vapor (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Consume proporción de vapor (kg/kg) | 0.5 | 0.5 |
| Dimensión del drenaje (mm) | F127 | Φ127×2 |
| Presión del aire (Mpa) | 0.4 a 0.6 | 0.4 a 0.6 |
| Ruido en dB (A) | Menos de 78 | Menos de 78 |
| Dimensión W × D × H (mm) | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 2270 × 2450 × 2460 |
| N.W. (kg) | 3620 | 5700 |
Las piezas de repuesto principales (excepto los accesorios consumibles) bajo una garantía de un año con defectos del fabricante por envío gratuito.
Si quieres saber más sobre el producto, ponte en contacto con nosotros.
| Productos | Medio Oriente | África | Área europea y americana | Asia |
|---|---|---|---|---|
| Transporte marítimo (puerta a puerta) | 15 a 22 días | 25 a 40 días | 15 a 35 días | 6 a 14 días |
| Partes de repuesto | Expreso (de puerta en puerta) | Tiempo de entrega (más rápido) | ||
| DHL | 4 días | Entre 5 y 6 días | Entre 3 y 4 días | 2 días |
| Envía por FedEx | 5 días | 6 días | Entre 4 y 5 días | Entre 3 y 4 días |
| Unidad de transmisión | 6 días | 6 días | 6-7 días | Entre 5 y 6 días |
| El TNT | 6-7 días | 6-7 días | Entre 5 y 6 días | Entre 4 y 6 días |
| Transporte aéreo | Entre 4 y 5 días | 5 a 8 días | Entre 4 y 6 días | Entre 1 y 3 días |
Envía tu consulta directamente a nosotros