Lugar de origen:
Shanghái, China
Nombre de la marca:
YASEN
Certificación:
CE,ISO9001:2008
Número de modelo:
SXT-150, y200,300,500,700, 1000F
| Atributos de la serie SXT | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Dimensión del tambor (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Velocidad de lavado (r/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Velocidad de extracción (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Tensión nominal (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Potencia del motor (kilovatios) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Entrada de agua (pulgadas) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Entrada de vapor (pulgadas) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Potencia de calefacción eléctrica (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Presión de vapor (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Consumo de vapor (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Dimensión de drenaje (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Presión de aire (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Ruido dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Dimensiones A×P×A (mm) | 1200×1060×1230 | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Peso neto (kg) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Envía tu consulta directamente a nosotros