مكان المنشأ:
شنغهاي، الصين
اسم العلامة التجارية:
YASEN
إصدار الشهادات:
CE,ISO9001:2008
رقم الموديل:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
يستخدم:تعتبر الغسالة من سلسلة SXT-F مناسبة للفنادق والمطاعم والمستشفيات ومصانع الملابس وشركات التعدين الصناعية وعمليات الغسيل والصباغة الفردية. يتم استخدامه لغسل القطن والصوف والصوف والألياف الكيماوية والأقمشة الأخرى.
| صفات | إس إكس تي-150إف | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة المقدرة (كجم) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| أبعاد الطبل (مم) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| سرعة الغسيل (دورة/دقيقة) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| سرعة الاستخراج (دورة/دقيقة) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| الفولطية (الخامس) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| قوة المحرك (كيلوواط) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| مدخل المياه | جي 3/4" | جي1" | جي1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | جي 2" |
| مدخل البخار | G1/2" | G1/2" | جي 3/4" | جي1" | جي1" | جي1" | G1.5" |
| طاقة التدفئة الكهربائية (كيلوواط) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| ضغط البخار (ميغاباسكال) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| الأبعاد العرض × العمق × الارتفاع (مم) | 1200×1060×1230 | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| الوزن الصافي (كجم) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا