Herkunftsort:
Shanghai, China
Markenname:
YASEN
Zertifizierung:
CE,ISO9001:2008
Modellnummer:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
Verwendung:Der Waschmaschine-Extraktor der Serie SXT-F eignet sich für Hotels, Restaurants, Krankenhäuser, Bekleidungsfabriken, Industrie-Bergbauunternehmen und individuelle Wasch-Färbungen.,Wolle, Wolle, chemische Fasern und andere Stoffe.
| Eigenschaften | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennkapazität (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Abmessung der Trommel (mm) | Φ636×472 | Φ730 × 450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200 × 620 | Φ1200 × 888 | Φ1470×880 |
| Waschgeschwindigkeit (r/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Abbaugeschwindigkeit (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nennspannung (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Leistung des Motors (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Wasserdurchgang | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2 |
| Dampfinputz | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Elektroheizleistung (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Dampfdruck (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| Abmessungen W × D × H (mm) | 1200 × 1060 × 1230 | 1025 × 1000 × 1400 | 1340 × 1380 × 1700 | 1570 × 1455 × 1780 | 1750 × 1800 × 1980 | 1920 × 2150 × 1990 | 2150 × 2420 × 2350 |
| Nettogewicht (kg) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns