Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Πιστοποίηση:
CE,ISO9001:2008
Αριθμό μοντέλου:
SXT-150,200,300,500,700, 1000F
Χρήση:Το πλυντήριο-εξαγωγέας σειράς SXT-F είναι κατάλληλο για ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία, εργοστάσια ενδυμάτων, βιομηχανικές επιχειρήσεις εξόρυξης και μεμονωμένες εργασίες πλύσης-βαφής. Χρησιμοποιείται για το πλύσιμο βαμβακιού, μαλλί, μάλλινων, χημικών ινών και άλλων υφασμάτων.
| Γνωρίσματα | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Διάσταση τυμπάνου (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Ταχύτητα πλύσης (r/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Ταχύτητα εξαγωγής (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Ονομαστική τάση (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Ισχύς κινητήρα (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Είσοδος νερού | G3/4" | G1" | G1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G2" |
| Είσοδος ατμού | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
| Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Πίεση ατμού (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Διάσταση Π×Β×Υ (mm) | 1200×1060×1230 | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς