উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
সাক্ষ্যদান:
CE/OHSAS18001/ISO14001
এসএক্সটি-এফ সিরিজ ওয়াশার-এক্সট্র্যাক্টর হোটেল, রেস্তোঁরা, হাসপাতাল, পোশাক কারখানা, শিল্প-খনির উদ্যোগ এবং স্বতন্ত্র ওয়াশিং-ডাই অপারেশনগুলির জন্য উপযুক্ত। এটি তুলা ধোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়,উল, রাসায়নিক ফাইবার এবং অন্যান্য কাপড়।
সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
এসএক্সটি-এফ ওয়াশার-এক্সট্র্যাক্টরটি পেশাদার কম্পিউটার কন্ট্রোল সিস্টেমের সাথে চমৎকার ক্ষমতা এবং উচ্চতর কার্যকারিতা রয়েছে। এতে 30 টি প্রোগ্রামযোগ্য পদ্ধতি এবং 5 টি স্ট্যান্ডার্ড প্রোগ্রাম রয়েছে,ব্যবহারকারী-বান্ধব অপারেশন সঙ্গে সব ডিজাইন.
ব্যবহারকারীরা কাজের তরল স্তর, ধোয়ার তাপমাত্রা, ধোয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধোয়ার প্রয়োজনীয়তা কার্যকরভাবে সন্তুষ্ট করতে পারে।
উচ্চ শক্তি এবং দীর্ঘস্থায়ী
ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষস্থানীয় নিম্ন কম্পন
চমৎকার নকশা এবং সূক্ষ্ম উৎপাদন
প্রধান খুচরা যন্ত্রাংশ (ব্যবহারযোগ্য আনুষাঙ্গিক ব্যতীত) এক বছরের ওয়ারেন্টি সহ নির্মাতার ত্রুটি সহ বিনামূল্যে শিপিং।
| মডেল | এসএক্সটি-১৫০এফ | এসএক্সটি-২০০এফ | এসএক্সটি-৩০০এফ | এসএক্সটি-৫০০এফ | এসএক্সটি-৭০০এফ | এসএক্সটি-১০০০এফ | এসএক্সটি-১৫০০এফ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ড্রামের মাত্রা (মিমি) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ১৪৭০×৮৮০ |
| ওয়াশিং স্পিড (r/min) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| এক্সট্রাকশন স্পিড (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| জল প্রবেশ (ইঞ্চি) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| বাষ্প ইনলেট (ইনচ) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| বৈদ্যুতিক গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| বাষ্প চাপ (এমপিএ) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| বাষ্প খরচ (কেজি/কেজি) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ড্রেনেজ মাত্রা (মিমি) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| বায়ু চাপ (এমপিএ) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| শব্দ dB ((A) | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ |
| মাত্রা W×D×H (মিমি) | ১১৫০ × ১০৫০ × ১৫১০ | 1200×1100×1620 | ১৩৪০ × ১৪৫০ × ১৭৫০ | ১৫১০ × ১৬০০ × ১৭৮০ | ১৭৫০ × ১৮০০ × ১৯৮০ | ১৯২০×২১৫০×১৯৯০ | ২১৫০×২৪২০×২৩৫০ |
| নেট ওজন (কেজি) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান