Menşe yeri:
Dolap
Marka adı:
YASEN
Sertifika:
CE/OHSAS18001/ISO14001
SXT-F Serisi Yıkama-Sıkma Makinesi oteller, restoranlar, hastaneler, hazır giyim fabrikaları, endüstriyel-madencilik işletmeleri ve bireysel yıkama-boyama işlemleri için uygundur. Pamuk, yün, kimyasal elyaf ve diğer kumaşların yıkanmasında kullanılır.
Tam Otomatik Bilgisayar Kontrol Sistemi
SXT-F yıkama-çıkarma makinesi, mükemmel kapasiteye ve üstün işlevselliğe sahip profesyonel bilgisayar kontrol sistemine sahiptir. Tamamı kullanıcı dostu operasyonla tasarlanmış 30 programlanabilir prosedür ve 5 standart program içerir.
Kullanıcılar çalışma sıvısı seviyesini, yıkama sıcaklığını, yıkama süresini kontrol edebilir ve farklı durumlarda yıkama gereksinimlerini verimli bir şekilde karşılayabilir.
Yüksek Mukavemet ve Uzun Dayanıklılık
Endüstri Lideri Düşük Titreşim
Mükemmel Tasarım ve Kaliteli Üretim
Ana yedek parçalar (sarf malzemeleri hariç), üreticiden kaynaklanan kusurlarla birlikte BİR YIL garanti kapsamında, ücretsiz kargo ile.
| Modeli | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kapasite (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Tambur Boyutu (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Yıkama Hızı (dev/dak) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Çıkarma Hızı (dev/dak) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Nominal Gerilim (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Motor Gücü (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| Su Girişi (linç) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Buhar Girişi (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Elektrikli Isıtma Gücü (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Buhar Basıncı (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Buhar Tüketimi (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Drenaj Boyutu (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Hava Basıncı (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| Gürültü dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Boyut G×D×Y (mm) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Net Ağırlık (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.