Nguồn gốc:
Thượng Hải, Trung Quốc
Hàng hiệu:
YASEN
Chứng nhận:
CE/OHSAS18001/ISO14001
Máy giặt-vắt dòng SXT-F phù hợp cho các khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, nhà máy may mặc, doanh nghiệp công nghiệp-khai thác mỏ và các hoạt động giặt-nhuộm cá nhân. Nó được sử dụng để giặt bông, len, sợi hóa học và các loại vải khác.
Hệ thống điều khiển máy tính hoàn toàn tự động
Máy giặt-vắt SXT-F được trang bị hệ thống điều khiển máy tính chuyên nghiệp với công suất vượt trội và chức năng vượt trội. Nó chứa 30 quy trình có thể lập trình và 5 chương trình tiêu chuẩn, tất cả đều được thiết kế thân thiện với người dùng.
Người dùng có thể kiểm soát mức chất lỏng làm việc, nhiệt độ giặt, thời gian giặt và đáp ứng hiệu quả các yêu cầu giặt trong các tình huống khác nhau.
Độ bền cao và độ bền lâu dài
Độ rung thấp dẫn đầu ngành
Thiết kế xuất sắc và sản xuất tinh xảo
Các phụ tùng thay thế chính (trừ các phụ kiện tiêu hao) được bảo hành MỘT NĂM với các lỗi từ nhà sản xuất do miễn phí vận chuyển.
| Người mẫu | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công suất định mức (kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Kích thước trống (mm) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×840 | Φ1470×880 |
| Tốc độ giặt (vòng/phút) | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
| Tốc độ trích xuất (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Điện áp định mức (V) | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V | 3P/220V/380V |
| Công suất động cơ (kw) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Đầu vào nước (lnch) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2" |
| Đầu vào hơi nước (lnch) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| Công suất sưởi điện (kw) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Áp suất hơi (Mpa) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Tiêu thụ hơi nước (kg/kg) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Kích thước thoát nước (mm) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Áp suất không khí (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Tiếng ồn dB(A) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Kích thước W×D×H (mm) | 1150×1050×1510 | 1200×1100×1620 | 1340×1450×1750 | 1510×1600×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Trọng lượng tịnh (kg) | 450 | 550 | 1300 | 1500 | 2800 | 3200 | 5500 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi