উৎপত্তি স্থল:
সাংহাই, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YASEN
সাক্ষ্যদান:
CE,ISO9001:2008
মডেল নম্বার:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
| এসএক্সটি সিরিজের বৈশিষ্ট্য | এসএক্সটি-১৫০এফ | এসএক্সটি-২০০এফ | এসএক্সটি-৩০০এফ | এসএক্সটি-৫০০এফ | এসএক্সটি-৭০০এফ | এসএক্সটি-১০০০এফ | এসএক্সটি-১৫০০এফ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র ক্ষমতা (কেজি) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ড্রামের মাত্রা (মিমি) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ১৪৭০×৮৮০ |
| ওয়াশিং স্পিড (r/min) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| এক্সট্রাকশন স্পিড (r/min) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ (V) | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ | ২২০/৩৮০/৪১৫ |
| মোটর পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| জল প্রবেশদ্বার (ইঞ্চি) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | G2 |
| বাষ্প ইনলেট (ইঞ্চি) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| বৈদ্যুতিক গরম করার ক্ষমতা (কেডব্লিউ) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| বাষ্প চাপ (এমপিএ) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| বাষ্প খরচ (কেজি/কেজি) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ড্রেনেজ মাত্রা (মিমি) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| বায়ু চাপ (এমপিএ) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| শব্দ dB ((A) | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ | < ৭৮ |
| মাত্রা W×D×H (মিমি) | ১২০০×১০৬০×১২৩০ | ১০২৫×১০০০×১৪০০ | ১৩৪০×১৩৮০×১৭০০ | ১৫৭০ × ১৪৫৫ × ১৭৮০ | ১৭৫০ × ১৮০০ × ১৯৮০ | ১৯২০×২১৫০×১৯৯০ | ২১৫০×২৪২০×২৩৫০ |
| নেট ওজন (কেজি) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান