สถานที่กำเนิด:
เซี่ยงไฮ้ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
YASEN
ได้รับการรับรอง:
CE,ISO9001:2008
หมายเลขรุ่น:
SXT-150,200,300,500,700,1000F
| คุณสมบัติซีรีย์ SXT | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พิกัดความจุ (กก.) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| ขนาดถัง (มม.) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| ความเร็วในการซัก (รอบ/นาที) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| ความเร็วในการสกัด (รอบ/นาที) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
| ช่องเติมน้ำ (นิ้ว) | G3/4" | G1" | G1" | G1.5" | G1.5" | G1.5" | จี2" |
| ช่องไอน้ำเข้า (นิ้ว) | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1.5" |
| พลังงานความร้อนไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| แรงดันไอน้ำ (Mpa) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
| ปริมาณการใช้ไอน้ำ (กก./กก.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| ขนาดการระบายน้ำ (มม.) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| ความดันอากาศ (เมกะปาสคาล) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| เสียงรบกวน เดซิเบล(เอ) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| ขนาด กว้าง×ลึก×ส (มม.) | 1200×1060×1230 | 1,025×1,000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา