Место происхождения:
Шанхай, Китай
Фирменное наименование:
YASEN
Сертификация:
CE,ISO9001:2008
Номер модели:
SXT-150,200,300,500,7001000 франков.
| Атрибуты серии SXT | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-700F | SXT-1000F | SXT-1500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 |
| Размер барабана (мм) | Φ636×472 | Φ730×450 | Φ900×470 | Φ970×650 | Φ1200×620 | Φ1200×888 | Φ1470×880 |
| Скорость стирки (об/мин) | 42 | 42 | 40 | 50 | 35 | 35 | 30 |
| Скорость извлечения (об/мин) | 850 | 800 | 770 | 740 | 670 | 670 | 610 |
| Номинальное напряжение (В) | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
| Мощность двигателя (кВт) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4 | 7,5 | 7,5 | 15 |
| Вход воды (дюймы) | G3/4" | Г1" | Г1" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | Г2" |
| Вход пара (дюймы) | Г1/2" | Г1/2" | G3/4" | Г1" | Г1" | Г1" | G1,5" |
| Мощность электрического отопления (кВт) | 9 | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | - |
| Давление пара (МПа) | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 | 0,3-0,5 |
| Расход пара (кг/кг) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Размер дренажа (мм) | Φ60 | Φ60 | Φ80 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ127x2 |
| Давление воздуха (МПа) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
| Шум, дБ(А) | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 | <78 |
| Размеры Ш×Д×В (мм) | 1200×1060×1230 | 1025×1000×1400 | 1340×1380×1700 | 1570×1455×1780 | 1750×1800×1980 | 1920×2150×1990 | 2150×2420×2350 |
| Вес нетто (кг) | 520 | 680 | 1500 | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 |
Отправьте запрос непосредственно нам